Stonex GIS приймач S70G
Артикул:
Характеристики Stonex GIS приймач S70G
| СИСТЕМА | |
| ОС | Android 10 |
| Процесор | SDM632 |
| RAM | 4 ГБ |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб | ДИСПЛЕЙ |
| Діагональ | 8 дюймів, кольоровий |
| Роздільна здатність | 1920 х 1200 |
| Яскравість | 500 Ніт | КАМЕРА |
| Задня | 13 МП |
| Передня | 5 МП | ПЕРЕДАЧА ДАНИХ |
| GSM | GSM/GPRS/EDGE WCDMA/LTE |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | 802.11 а/b/g/n/ас |
| NFC | Є | ДАТЧИКИ |
| GNSS | 184 канали GPS L1 C/A, L2C, GLONASS L1, L2, GALILEO E1, E5b, BeiDou B1, B2, SBAS L1 |
| Гіроскоп | Є |
| Компас | Є |
| Акселерометр | Є | КОМУНІКАЦІЇ |
| TF-карта | Карта пам'яті до 8 Гб |
| USB | Type C | ЖИВЛЕННЯ |
| Внутрішнє живлення | 3.8 В - 8000 мАг |
| Час роботи | До 8 год у звичайному режимі; До 10 год у енергозбереженні | ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Розміри | 235 х 146 х 13 мм |
| Вага | 690 г |
| Робоча температура | від -20°C до 65°C |
| Температура зберігання | від -30°C до 70°C |
| Пило-Вологозахист | IP67 |
| Удароміцність | Витримує падіння з висоти 1.2 м на бетонну підлогу. |
