Stonex Наземний сканер X100
Артикул:
Характеристики Stonex Наземний сканер X100
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
| Максимальна відстань | 120 м |
| Мінімальна відстань | 0.5 м |
| Швидкість сканування | 320 000 точок / секунду |
| Поле зору | По горизонталі 360° По вертикалі 268° |
| Клас лазера | Клас 1 |
| Відносна точність | до 6 мм |
| Верт. роздільна здатність | 16 каналів | КАМЕРА |
| Кількість камер | 1 (72 Мп, 11968x5984) |
| Захват камер | 360° |
| Зображення | Панорама |
| RGB хмара точок | Підтримує | СИСТЕМА |
| Зовнішня пам'ять | 64 Гб (Зовнішня USB флеш) |
| Управління | Мобільний Android додаток X100app |
| Інтерфейси | Wi-Fi - для управління з Android пристрою | ЖИВЛЕННЯ |
| Споживана потужність | 28 Вт |
| Час роботи | 6 годин (2 батареї по 3 години кожна) |
| Ємність | 25700 мАгод х2 | ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вага | 3.2 кг |
| Розміри | 125 х 113 х 275 мм |
| Робоча температура | від 0°C до 40°C |
| Пило-Вологозахист | IP 54 |
