Stonex Контролер S60
Артикул:
Характеристики Stonex Контролер S60
| СИСТЕМА | |
| ОС | Android 14.0 |
| Процесор | Qualcomm QCM4490 8-ядерний до 2.4GHz |
| RAM | 8 Гб |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб | ДИСПЛЕЙ |
| Діагональ | 6" |
| Роздільна здатність | 1080x1920 Full HD IPS |
| Яскравість | 550 Nit |
| Сенсорна панель | Мультитач, підтримка роботи в рукавичках та мокрими руками | КАМЕРА |
| Задня | 32 Mп |
| Передня | 8 Mп | ПЕРЕДАЧА ДАНИХ |
| GSM | GSM WCDMA LTE 5G |
| Bluetooth | 5.2 з підтримкою BLE (Bluetooth Low Energy) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | Так | ДАТЧИКИ |
| GNSS | Qualcom A-GPS, GPS(L1 + L5), Glonass, Galileo, Beidou |
| Гіроскоп | Так |
| Компас | Так |
| Акселерометр | Так |
| Барометр | Так | КОМУНІКАЦІЇ |
| TF-карта | Підтримка MicroSD до 2 Тб |
| USB | USB 3.1 Type-C підтримка Power Delivery 2.0 (PD) зарядка до 18W, функція OTG (On-The-Go) |
| Сім-картка | Dual SIM (Nano) | ЖИВЛЕННЯ |
| Внутрішнє живлення | Знімна Li-ion 8000 мА год / 3.8В |
| Час роботи | до 15 годин | ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Розміри | 194 х 93 х 15 мм |
| Вага | 390 г |
| Робоча температура | від -20°C до 60°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 70°C |
| Пило-Вологозахист | IP68 |
| Удароміцність | Витримує падіння з висоти 1.2 м |

