Stonex GNSS приймач S950 з UT12P
Артикул:
215000 грн
Характеристики Stonex GNSS приймач S950 з UT12P
| ПРИЙМАЧ | |
| Супутникові сигнали | GPS: L1 C/A, L1C, L2P, L2C, L5 GLONASS: L1, L2, L3 GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS: L1, L2, L5 IRNSS: L5 SBAS |
| PPP | B2b PPP, HAS |
| Канали | 1408 |
| Підтримувані GNSS технології | IMU - Компенсація кута нахилу віхи Вбудований лазерний далекомір |
| Частота позиціонування | 50 Гц |
| Реєстрація сигналу | < 1 c |
| Час ініціалізації | зазвичай < 5 с |
| Гарячий старт | зазвичай < 15 c |
| Надійність ініціалізації | > 99.9 % |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Вбудована камера | Нижня камера: 5 Мп Задня камера: 2 Мп |
ПОЗИЦІОНУВАННЯ |
| Статика | В плані: 2.5 мм + 0.5 ppm СКП По висоті: 3.5 мм + 0.5 ppm СКП |
| Фіксоване RTK рішення | В плані: 8 мм + 1 ppm СКП По висоті: 15 мм + 1 ppm СКП |
| Точність PPP | < 20 см СКП |
| Точність SBAS | < 60 cм СКП | ВБУДОВАНИЙ УКХ МОДЕМ |
| Тип | Tx - Rx 2Вт |
| Діапазон частот | 410 - 470 MГц |
| Ширина каналу | 12.5 КГц / 25 КГц |
| Максимальна відстань | 3-4 км на забудованій території до 10 км при оптимальних умовах |
КОМУНІКАЦІЇ |
| Роз'єми I/O | Type-C - для зарядки приймача та передачі сирих GNSS даних |
| Вбудований модем | LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM Nano Sim карта |
| Bluetooth | 2.1 + EDR. V5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Веб-інтерфейс | Для оновлення ПЗ, керування налаштуваннями, завантаження даних і т.д. Підключення через смартфон, планшет або ін. пристрої |
| Формати передачі RTK даних | RTCM 3.х |
| Підтримка NMEA | NMEA 0183 | ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР |
| Тип застосування | Вбудований |
| Колір | Зелений |
| Точність | 2 мм |
| RTK + Лазер точність | 2.5 см - до 5 м / 4 см - до 10 м |
| Діапазон роботи | 30 м | ЖИВЛЕННЯ |
| Внутрішнє живлення | Вбудована батарея, 7000 мАгод |
| Час роботи | до 10 годин |
| Час зарядки | 4 години | ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Інтерфейс користувача | 1 кнопка Увімк/Вимк, 4 світлодіодні індикатори |
| Вага | 0.81 кг |
| Розміри | 142 х 59 мм |
| Робоча температура | від -40°C до 65°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Пило-Вологозахист | IP67 |
| Удароміцність | Витримує падіння з 2 м віхи на тверду поверхню |


