Stonex Тахеометр R40 2"
Артикул: B20-220203
210000 грн
Характеристики Stonex Тахеометр R40 2"
| КУТОВА ТОЧНІСТЬ | |
| Кутова точність | 2" |
| Метод виміру | Абсолютне зчитування |
| Одиниці виміру кутів | 360°/400gon/6400mil | ЗОРОВА ТРУБА |
| Збільшення | 30x |
| Поле зору | 1°30’ |
| Довжина труби | 160 мм |
| Мін. фокусна відстань | 1.7 м |
| Сітка ниток | Рівень підсвітки регулюється |
| Апертура об'єктиву | ɸ 44 мм |
| Цілевказівник | Червоний промінь | КОМПЕНСАТОР |
| Тип компенсатора | Оптоелектронний, двоосьовий |
| Діапазон роботи | ±4.0' |
| Точність | 3" | ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ |
| Одиниці виміру | м / ft /US ft |
| На призму | 5 000 м, точність: 2 мм + 2 ppm |
| На відб. плівку (60мм x 60мм) | 800 м, точність: 2 мм + 2 ppm |
| Невідбивний режим | 1 000 м, точність: 3 мм + 2 ppm | ЧАС ВИМІРЮВАНЬ |
| У безвідбивному режимі | ≥ 0.3 с |
| Час вимірів (Tracking/Fast/Fine) | 0.3 / 0.5 / 0.8 с | ЛАЗЕРНИЙ ЦЕНТРИР |
| Точність лазера | ±1.5 мм на висоті приладу 1.5 м |
| Тип лазера | 635 нм | ТОЧНІСТЬ РІВНЯ |
| Циліндричний рівень | 30"/2 мм |
| Круглий рівень | 8'/2 мм | УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| Робоча температура | від -20°C до 50°C |
| Температура зберігання | від -30°C до 60°C |
| Пило-Вологозахист | IP55 |
| Вага | 5.9 кг | ЖИВЛЕННЯ |
| Напруга | 7.4 В |
| Споживана потужність | 2600 мАгод, Li-Ion батарея |
| Час роботи | 5 годин |
| Час зарядки | 3 години | ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Процесор | MT6762 |
| Модель дисплея | Двосторонній, 5.5 дюйма, TFT LCD сенсорний, 720 x 1280 px |
| Клавіатура | 13 клавіш |
| ОС | Android 11 |
| RAM | 4 Гб |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
| Інтерфейс передачі даних | USB Type-C (OTG) Bluetooth WLAN Micro SIM |
| Зовнішні пристрої зберігання даних | TF карта |

