Stonex GNSS приймач S850+ з S55
Артикул:
202500 грн
Характеристики Stonex GNSS приймач S850+ з S55
| ПРИЙМАЧ | |
| Супутникові сигнали | GPS: L1 C/A, L1C, L2P, L2C, L5 GLONASS: L1, L2 GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS: L1, L2, L5 SBAS |
| Канали | 1408 |
| Підтримувані GNSS технології | IMU - Компенсація кута нахилу віхи |
| Частота позиціонування | 20 Гц |
| Реєстрація сигналу | < 1 c |
| Час ініціалізації | зазвичай < 10 с |
| Гарячий старт | зазвичай < 15 c |
| Надійність ініціалізації | > 99.9 % |
| Внутрішня пам'ять | 8 Гб | ПОЗИЦІОНУВАННЯ |
| Статика | В плані: 2.5 мм + 0.5 ppm СКП По висоті: 5.0 мм + 0.5 ppm СКП |
| Фіксоване RTK рішення | В плані: 8 мм + 1 ppm СКП По висоті: 15 мм + 1 ppm СКП |
| Диференційний режим | 0.4 м СКП |
| Точність SBAS | 0.6 м СКП | ВБУДОВАНИЙ УКХ МОДЕМ |
| Тип | Tx - Rx |
| Діапазон частот | 410 - 470 MГц |
| Ширина каналу | 12.5 КГц / 25 КГц |
| Максимальна відстань | 3-4 км на забудованій території до 10 км при оптимальних умовах |
КОМУНІКАЦІЇ |
| Роз'єми I/O | 5-pins Lemo - для підключення зовнішнього живлення та радіомодему Type-C - для зарядки приймача та передачі даних на ПК |
| Вбудований модем | LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM Nano Sim карта |
| Bluetooth | 2.1 + EDR. V5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Веб-інтерфейс | Для оновлення ПЗ, керування налаштуваннями, завантаження даних і т.д. Підключення через смартфон, планшет або ін. пристрої |
| Формати передачі RTK даних | RTCM 3.х |
| Підтримка NMEA | NMEA 0183 | ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР |
| Тип застосування | Підключення зовнішнього далекоміру до контролера, через Bluetooth | ЖИВЛЕННЯ |
| Внутрішнє живлення | Вбудована батарея, 7.2 В - 6900 мАгод |
| Зовнішнє живлення | Захист від перенапруги. Від 9 до 28 В постійного струму (5 pin Lemo) |
| Час роботи | до 10 годин |
| Час зарядки | 4 години | ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Інтерфейс користувача | 1 кнопка Увімк/Вимк, 4 світлодіодні індикатори |
| Вага | 1.10 кг |
| Розміри | 140 х 140 х 71 мм |
| Робоча температура | від -30°C до 65°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Пило-Вологозахист | IP67 |
| Удароміцність | Витримує падіння з двометрової віхи на бетонну підлогу |
| Віброзахист | Віброзахищений |


